Name | Room | Phone | Fax | E-Mail |
---|
|
Geschäftsführung |
Jungert, Michael | 0.313 | ext. 23032 | Fax: 22096 | michael.jungert@fau.de |
Sprecher*in der Kollegialen Leitung |
Geis, Max-Emanuel | 0.123 | ext. 22818 | Fax: 26382 | Max-Emanuel.Geis@fau.de |
Stellv. Sprecher:in der KL |
Bréard, Andrea | 01.119 | ext. 29356 | Fax: 26374 | andrea.breard@fau.de |
Kollegiale Leitung |
Bréard, Andrea | 01.119 | ext. 29356 | Fax: 26374 | andrea.breard@fau.de |
Pospisil, Carmen | 05.019 | ext. 65611 | | carmen.pospisil@fau.de |
Schulze, Holger | | ext. 43845 Mobile: 43845 | Fax: 33833 | holger.schulze@uk-erlangen.de |
Franke, Jörg | 0.036 | ext. 27569 | | joerg.franke@faps.fau.de |
Geis, Max-Emanuel | 0.123 | ext. 22818 | Fax: 26382 | Max-Emanuel.Geis@fau.de |
Verwaltung und Sekretariat |
Eggeler, Carola | 0.315 | ext. 22123 | Fax: 22096 | Carola.Eggeler@fau.de |
Mitglieder |
Boßerhoff, Anja Katrin | 03.036 | ext. 24190 | Fax: 22485 | anja.bosserhoff@fau.de |
Brandstätter, Johann Helmut | 00.135 (Building A1) | ext. 28054 | Fax: 28060 | johann.helmut.brandstaetter@fau.de |
Bréard, Andrea | 01.119 | ext. 29356 | Fax: 26374 | andrea.breard@fau.de |
Dabrock, Peter | 1.014 | ext. 22724 | Fax: 26020 | Peter.Dabrock@fau.de |
Drexler, Hans | 02.014-2 | ext. 26103 | Fax: 22317 | Hans.Drexler@fau.de |
Dross, Fritz | | ext. 26433 | Fax: 22852 | fritz.dross@fau.de |
Ernst, Gerhard | A 4A6 | ext. 29346 | Fax: 22180 | gerhard.ernst@fau.de |
Fifka, Matthias S. | 1.033 | ext. 22093 | | matthias.fifka@fau.de |
Franke, Jörg | 0.036 | ext. 27569 | | joerg.franke@faps.fau.de |
Frewer, Andreas | | ext. 26431 | | Andreas.Frewer@fau.de |
Geis, Max-Emanuel | 0.123 | ext. 22818 | Fax: 26382 | Max-Emanuel.Geis@fau.de |
Gensberger-Reigl, Sabrina | 04.064 | ext. 65600 | | sabrina.gensberger@fau.de |
Görz, Günther | 00.045 | ext. 29099 ; 29098 Mobile: 0170 7337493 | Fax: 28781 | guenther.goerz@fau.de |
Haberer, Johanna | 1.023.1 | ext. 22202 oder 09131 85 22779 | Fax: 23010 | johanna.haberer@fau.de |
Hauke-Forman, Nicole | 02.311 | ext. 64049 | | nicole.hauke-forman@fau.de |
Herber, Franz-Rudolf | | ext. 24098 Mobile: 0170/ 53 12 194 | | franz-rudolf.herber@fau.de |
Jäger, Christian | 0.132 | ext. 25757 u 24755 | Fax: 26408 | Christian.Jaeger@fau.de |
Kley, Antje | B7A6 | ext. 22439 Mobile: 0179/5298630 | | antje.kley@fau.de |
Kohlhase, Michael | 11.139 | ext. 64052 | Fax: 64055 | michael.kohlhase@fau.de |
Leven, Karl-Heinz | 1.Stock | ext. 22094 | Fax: 22852 | karl-heinz.leven@fau.de |
Mayr, Erasmus | A 3A1 | ext. 29345 | | erasmus.mayr@fau.de |
Mecke, Klaus | 01.786 | ext. 28441 | Fax: 28444 | klaus.mecke@physik.uni-erlangen.de |
Metzger, Nadine | 1.Stock | ext. 22851 | Fax: 22852 | Nadine.Metzger@fau.de |
Müller, Vincent C. | 03.05 | ext. 71170 | | vincent.c.mueller@fau.de |
Niefanger, Dirk | B5A2 | ext. 29355 | | Dirk.Niefanger@fau.de |
Nitschke, Lars | U1.182 (Bau A2) | ext. 28453 | Fax: 28526 | lars.nitschke@fau.de |
Pfaller, Sebastian | 00.042 | ext. 28507 | Fax: 28503 | sebastian.pfaller@fau.de |
Pischetsrieder, Monika | 04.056 | ext. 65592 | | monika.pischetsrieder@fau.de |
Pospisil, Carmen | 05.019 | ext. 65611 | | carmen.pospisil@fau.de |
Rentetzi, Maria | 02.19 | ext. 71123 | | Maria.Rentetzi@fau.de |
Rohleder, Nicolas | 3.114 | ext. 20887 | | nicolas.rohleder@fau.de |
Rüde, Ulrich | 00.143 | ext. 28924 | Fax: 28928 | ulrich.ruede@fau.de |
Sandoghdar, Vahid | A.3.204 | tel. 09131 7133 300 | | vahid.sandoghdar@mpl.mpg.de |
Schicha, Christian | ITM 206 | ext. 29341 | Fax: 29238 | Christian.Schicha@fau.de |
Schlücker, Eberhard | 1.631 | ext. 28786 | Fax: 29449 | eberhard.schluecker@fau.de |
Schulze, Holger | | ext. 43845 Mobile: 43845 | Fax: 33833 | holger.schulze@uk-erlangen.de |
Voigt, Kai-Ingo | 5.175 | ext. 95244 | Fax: 95238 | kai-ingo.voigt@fau.de |
Wanka, Rolf | 02.113-128 (Felix-Klein-Gebäude) | ext. 25152 | Fax: 25149 | rolf.wanka@fau.de |
Wilms, Jörn | 0.107 | ext. 81013 | Fax: 81022 | Joern.Wilms@sternwarte.uni-erlangen.de |
Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen und Dozierende |
Böttcher, Julia | 3.110 | ext. 23458 | | julia.c.boettcher@fau.de |
Dika, Sabine | 2.313 | ext. 23477 | | sabine.dika@fau.de |
Flessner, Bernd | | tel. 09163 8526 | Fax: 09163 1734 | bernd.flessner@fau.de |
Götz-Votteler, Katrin | 2.317 | ext. 23048 | Fax: 22096 | katrin.goetz-votteler@fau.de |
Hespers, Simone | 2.317 | ext. 23048 | Fax: 22096 | simone.hespers@fau.de |
Krapp, Bernhard | | tel. 0176 23 800 665 | | bernhard.krapp@fau.de |
Krebs, Wolfgang | | tel. 09128 727487 | | wolfgang.k.krebs@fau.de |
Leefmann, Jon | 0.3111 | ext. 22325 | Fax: 22096 | jon.leefmann@fau.de |
Musil-Gutsch, Josephine | 2.313 | ext. 23477 | | josephine.musil-gutsch@fau.de |
Rieger, Stefan | 2.107 | ext. 23045 | Fax: 22096 | stefan.rieger@fau.de |
Rodriguez-Bauer, Vanina | 2.313 | ext. 23476 | | vanina.rodriguez-bauer@fau.de |
Schneider, Anna | 3.111 | ext. 23458 | | anna.schneider@fau.de |
Schuol, Sebastian | 0.314 | ext. 22503 | Fax: 22096 | sebastian.schuol@fau.de |
Vertretende Studierende |
Mons, Ruben | | | | ruben.mons@fau.de |
Peppel, Christian | | | | christian.peppel@fau.de |
Lehrbeauftragte |
Brauer, Stefanie | | | | stefanie.brauer@blue-engineering.org |
Hoeppel, Alexander | | | | hoeppel@nachnordosten.de |
Meier, Jörg | | | | joerg.meier@mediendesign.de |
Hilfskräfte |
Oruc, Sina | | | | sina.oruc@fau.de |
Rucker, Rebecca | | | | not known |
Ehemalige |
Bernhardt, Daniela | | | | daniela.bernhardt@fau.de |
Kötter, Rudolf | | | | Rudolf.Koetter@fau.de |
Merdes, Christoph | | | | not known |
IT-support |
Hespers, Simone | 2.317 | ext. 23048 | Fax: 22096 | simone.hespers@fau.de |
Local UnivIS administration |
Götz-Votteler, Katrin | 2.317 | ext. 23048 | Fax: 22096 | katrin.goetz-votteler@fau.de |
Weitere Personeneinträge |
Häringer, Tanya | | | | tanya.haeringer@gmx.de |
Please enter Your query in the form below. You may query
the people-, institutions- (e.g. to find a contact inside a
department, chair or inside a clinic), the rooms- or the
general entries-database (e.g. emergency call numbers, telephone center, labs)
.