Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Leitung | ||||
Bruckler, Dietmar | 0.014 | App. 26613 Mobil: 0162/2055324 | dietmar.bruckler@fau.de | |
Vertretung | ||||
Nehmeyer, Stefanie | 0.015 | App. 22533 (Mo, Mi, Do) Mobil: 0162/2434597 (Mo, Mi, Do) | stefanie.nehmeyer@fau.de | |
Kennen Sie das Personalhandbuch? Darin finden Sie Informationen, Rundschreiben und Formulare – nach Stichworten gegliedert. Außerdem informieren, beraten und unterstützen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung gern persönlich: Personalhandbuch und Geschäftsverteilungsplan der ZUV | ||||
Grundsätzliche Angelegenheiten, Mittelzusagen, Bewirtschaftung und Bereitstellung von Überbrückungs- und Personalmitteln, Werkverträge | ||||
Bruckler, Dietmar | 0.014 | App. 26613 Mobil: 0162/2055324 | dietmar.bruckler@fau.de | |
Gruppenleitung Hilfskräfte | ||||
Nix, Birgit | 0.007 | App. 26502 (Mo bis Do) Mobil: 0162/2380171 (Mo bis Do) | birgit.nix@fau.de | |
Hilfskräfte - Departments Fachdidaktiken, Geschichte, Institut für Theater- und Medienwissenschaft, Sprachenzentrum | ||||
Nix, Birgit | 0.007 | App. 26502 (Mo bis Do) Mobil: 0162/2380171 (Mo bis Do) | birgit.nix@fau.de | |
Hilfskräfte - Departments Sozialwissenschaften und Philosophie, Psychologie, Sportwissenschaft und Sport, Fachbereich Theologie, Sternwarte, Universitätssammlungen, FAU CHREN | ||||
Kreusel, Andrea | 0.007 | App. 26503 Mobil: 0162/2412557 | andrea.kreusel@fau.de | |
Hilfskräfte - Departments Chemie- und Bioingenieurwesen, Alte Welt und Asiatische Kulturen, Mathematik (Bereich Algebra und Geometrie/AuG und Mathematik in den Naturwissenschaften/MiN), SAOT, MAOT, ZMP, MAP, ESC, ICMM, ECRC, FAU EAM, GS EAM, FAU NMP und alle SFB | ||||
Stetten, Joshua | 0.007 | App. 26626 Mobil: 0162/2456736 | joshua.stetten@fau.de | |
Hilfskräfte - Department Maschinenbau, RRZE | ||||
Paul, Petra | 0.007 | App. 22147 (Mo, Di, Do, Fr) Mobil: 0162/2441945 (Mo, Di, Do, Fr) | petra.paul@fau.de | |
Hilfskräfte - Departments Geographie und Geowissenschaften, Informatik, Artificial Intelligence in Biomedical Engineering, Digital Humanities and Social Studies, AGDF, Frauenbeauftragte | ||||
Bauer, Andrea | 0.008 | App. 26620 Mobil: 0162/2391394 | andrea.bauer@fau.de | |
Hilfskräfte - Departments Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik, Biologie, EnCN | ||||
Prüßmann, Petra | 0.009 | App. 22880 Mobil: 0162/2380233 | petra.pruessmann@fau.de | |
Hilfskräfte - Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | ||||
Haupt, Martina | 0.008 | App. 26507 Mobil: 0162/2390928 | martina.haupt@fau.de | |
Hilfskräfte - Departments Pädagogik, Medienwissenschaften und Kunstgeschichte (ohne Institut für Theater- und Medienwissenschaft), Medizinische Fakultät, ZeLLIT, FAU ZIWIS, ZfL, FAU MT; Personalkostennachweise für Drittmittelprojekte | ||||
Angermeier-Postler, Sonja | 0.009 | App. 22529 Mobil: 0162/2413123 | sonja.angermeier-postler@fau.de | |
Hilfskräfte - Departments Chemie und Pharmazie, Physik, FAU OICE | ||||
Meiler-Prietz, Tanja | 0.012 | App. 26679 (Mo, Di, Do, Fr) Mobil: 0162/2383361 (Mo, Di, Do, Fr) | tanja.meiler-prietz@fau.de | |
Hilfskräfte - Departments Germanistik und Komparatistik, Werkstoffwissenschaften, Department Mathematik, Ingenieurlehre Mathematik | ||||
Graf, Kristina | 0.012 | App. 26619 Mobil: 0162/2385626 | kristina.graf@fau.de | |
Hilfskräfte - Fachbereich Rechtswissenschaften, Department Anglistik/Amerikanistik und Romanistik, Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika (BAYLAT), ZUV | ||||
Endler, Claudia | 0.013 | App. 26645 (Mo bis Do) Mobil: 0162/2384881 (Mo bis Do) | claudia.endler@fau.de | |
Hilfskräfte - Department Islamisch-Religiöse Studien, FAU EZIRE, Universitätsbibliothek, Graduiertenschule | ||||
Majewski, Lina | 0.013 | App. 26505 Mobil: 0162/1397561 | lina.majewski@fau.de | |
Gruppenleitung Lehraufträge | ||||
Siebert, Christian | 0.015 | App. 26500 Mobil: 0162/2455016 | christian.siebert@fau.de | |
Lehraufträge - Medizinische Fakultät, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Sprachenzentrum (ohne Fremdsprachenausbildung Nürnberg) | ||||
Endler, Claudia | 0.013 | App. 26645 (Mo bis Do) Mobil: 0162/2384881 (Mo bis Do) | claudia.endler@fau.de | |
Lehraufträge - Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie, Multimediadidaktik Nürnberg | ||||
Kreusel, Andrea | 0.007 | App. 26503 Mobil: 0162/2412557 | andrea.kreusel@fau.de | |
Lehraufträge - Naturwissenschaftliche Fakultät | ||||
Siebert, Christian | 0.015 | App. 26500 Mobil: 0162/2455016 | christian.siebert@fau.de | |
Lehraufträge - Fremdsprachenausbildung Nürnberg | ||||
Nehmeyer, Stefanie | 0.015 | App. 22533 (Mo, Mi, Do) Mobil: 0162/2434597 (Mo, Mi, Do) | stefanie.nehmeyer@fau.de | |
Lehraufträge - Technische Fakultät | ||||
Graf, Kristina | 0.012 | App. 26619 Mobil: 0162/2385626 | kristina.graf@fau.de | |
Mitgliedsverhältnisse (ohne Medizinische Fakultät) | ||||
Siebert, Christian | 0.015 | App. 26500 Mobil: 0162/2455016 | christian.siebert@fau.de | |
Mitgliedsverhältnisse Medizinische Fakultät | ||||
Nehmeyer, Stefanie | 0.015 | App. 22533 (Mo, Mi, Do) Mobil: 0162/2434597 (Mo, Mi, Do) | stefanie.nehmeyer@fau.de | |
Auszahlung Kapitalisierungserlöse | ||||
Nehmeyer, Stefanie | 0.015 | App. 22533 (Mo, Mi, Do) Mobil: 0162/2434597 (Mo, Mi, Do) | stefanie.nehmeyer@fau.de | |
Siebert, Christian | 0.015 | App. 26500 Mobil: 0162/2455016 | christian.siebert@fau.de | |
Erteilung Nebenämter | ||||
Nehmeyer, Stefanie | 0.015 | App. 22533 (Mo, Mi, Do) Mobil: 0162/2434597 (Mo, Mi, Do) | stefanie.nehmeyer@fau.de | |
Künstlersozialversicherung | ||||
Siebert, Christian | 0.015 | App. 26500 Mobil: 0162/2455016 | christian.siebert@fau.de | |
Ferienbetreuung | ||||
Bauer, Andrea | 0.008 | App. 26620 Mobil: 0162/2391394 | andrea.bauer@fau.de | |
Praktikanten, Honorarverträge | ||||
Graf, Kristina | 0.012 | App. 26619 Mobil: 0162/2385626 | kristina.graf@fau.de | |
Werkverträge | ||||
Angermeier-Postler, Sonja | 0.009 | App. 22529 Mobil: 0162/2413123 | sonja.angermeier-postler@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Einrichtung: | Zentrale Universitätsverwaltung |
Bereich: | Abteilung P - Personal |