Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Leitung | ||||
Purr, Thomas | 1.040 | App. 24816 (Mo, Di, Mi) Mobil: 0174/5408329 (Do,Fr) | thomas.purr@fau.de | |
Vertretung für den Bereich Erlangen | ||||
Kropiewnicki, Sebastian | 1.033 | App. 24811 Mobil: 0162-2383602 | sebastian.kropiewnicki@fau.de | |
Vertretung für den Bereich Nürnberg | ||||
Schmidt, Erika | 02.217 | App. 95615 Mobil: 0174-5426087 | Fax: 95694 | erika.schmidt@fau.de |
Studiengänge der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie | ||||
Bachelor- und Masterstudiengang Psychologie | ||||
Martin, Katharina | 1.054 | App. 24843 | katharina.f.martin@fau.de | |
Ein- und Zweifachbachelor-Studiengänge sowie Modulstudien der Philosophischen Fakultät (Buchstaben A-F) | ||||
Zschache, Cornelia | 1.062 | App. 24879 | Fax: 24828 | cornelia.zschache@fau.de |
Ein- und Zweifachbachelor-Studiengänge sowie Modulstudien der Philosophischen Fakultät (Buchstaben G-N) | ||||
Wachtler, Marion | 1.059 | App. 24834 | marion.wachtler@fau.de | |
Ein- und Zweifachbachelor-Studiengänge sowie Modulstudien der Philosophischen Fakultät (Buchstaben O-Z) | ||||
Heinrich, Jutta | 1.033 | App. 24813 Mobil: 0174 6094 893 | Fax: 24828 | jutta.heinrich@fau.de |
Masterstudiengänge Archäologische Wissenschaften, Development Economics and International Studies, Erziehungswissenschaftlich-Empirische Bildungsforschung, Ethik der Textkulturen, Human Rights (Weiterbildungsstudiengang), Islamisch-Religiöse Studien, Medien-Ethik-Religion, Medienwissenschaft, Pädagogik, Politikwissenschaft, Theater- und Medienwissenschaft | ||||
Kuhl, Stefanie | 1.034 | App. 26716 | Fax: 24828 | stefanie.kuhl@fau.de |
Masterstudiengänge Antike Sprachen und Kulturen, Arabistik-Islamwissenschaft-Semitistik, Buchwissenschaft, Chinese Studies with an Optional Focus, Digitale Japanstudien, Digital Humanities, English Studies, Europäischer Master in Lexikographie, Germanistik, Geschichte, Imperien und Transkontinentale Räume in der Moderne, Kunstgeschichte, Kunstvermittlung, Learning Design, Linguistik, Literaturstudien-intermedial und interkulturell, Literaturstudien medial und transkulturell, Mittelalter und Frühe Neuzeit, Nahoststudien, North American Studies: Culture and Literature, Philosophie, Physical Activity and Health, Schriftmedienkultur und Digitale Transformation, Sinologie, Soziologie, Standards of Decision-Making Across Cultures, The Americas/Las Américas, Theater-Forschung-Vermittlung | ||||
Wein, Michael | 1.034 | App. 24049 | Fax: 24828 | michael.wein@fau.de |
Magisterstudiengang Theologie / Kirchliches Examen | ||||
Wein, Michael | 1.034 | App. 24049 | Fax: 24828 | michael.wein@fau.de |
Gerontologie | ||||
Beyer, Anja | 02.020 | App. 96140 | Fax: 96101 | anja.beyer@fau.de |
Interfakultäre Prüfungsbehörden | ||||
Lehramt Grund-/Mittelschule, Zusatzstudien | ||||
Ender, Michaela | 0.039 | App. 95783 Mobil: 0162/7439544 | Fax: 95119 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de |
Karais, Lilli | 0.039 | Mobil: 0174/4850078 | Fax: 95119 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de |
Manneck, Viola | 0.038 | App. 95513 Mobil: 0162/1390051 | Fax: 95119 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de |
Mantsch, Richard | 0.038 | App. 95785 | Fax: 95119 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de |
Reinhardt, Marie | 0.039 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de | ||
Bachelor Lehramt Grundschule | ||||
Karais, Lilli | 0.039 | Mobil: 0174/4850078 | Fax: 95119 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de |
Reinhardt, Marie | 0.039 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de | ||
Bachelor Lehramt Mittelschule | ||||
Ender, Michaela | 0.039 | App. 95783 Mobil: 0162/7439544 | Fax: 95119 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de |
Reinhardt, Marie | 0.039 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de | ||
Lehramt Realschule/Gymnasium/Berufliche Schulen, Zusatzstudien | ||||
Karais, Lilli | 0.039 | Mobil: 0174/4850078 | Fax: 95119 | zuv-pa-lehramt-gs-ms@fau.de |
Kirchner-Postler, Gabriele | 1.061 | App. 24262 | Fax: 24828 | zuv-pa-lehramt-rs-gy@fau.de |
Leuthäußer, Lukas | 1.062 | nicht bekannt | ||
Wilfert, Jennifer | 1.062 | App. 24166 | Fax: 24828 | zuv-pa-lehramt-rs-gy@fau.de |
Bachelor Lehramt Gymnasium | ||||
Wilfert, Jennifer | 1.062 | App. 24166 | Fax: 24828 | zuv-pa-lehramt-rs-gy@fau.de |
Master of Education LA GY | ||||
Wilfert, Jennifer | 1.062 | App. 24166 | Fax: 24828 | zuv-pa-lehramt-rs-gy@fau.de |
Bachelor Lehramt Realschule | ||||
Wilfert, Jennifer | 1.062 | App. 24166 | Fax: 24828 | zuv-pa-lehramt-rs-gy@fau.de |
Studiengänge der Medizinischen Fakultät | ||||
Medizin (M1,M2,M3 und PJ) | ||||
Frisch, Angelika | 1.057 | App. 24810 | angelika.frisch@fau.de | |
Medizin (M2, M3 und PJ) | ||||
Hoffmann, Heike | 1.058 | App. 24025 | heike.hoffmann@fau.de | |
Zahnmedizin (alte ZApprO) | ||||
van der Heyd, Ingrid | 1.055 | App. 24812 | zuv-pa-zahnmedizin@fau.de | |
Zahnmedizin (neue ZApprO) | ||||
Wolf, Lukas | 1.057 | App. 71385 | lukas.wl.wolf@fau.de | |
Advanced ImmunoMedicine | ||||
Beck, Kerstin | 1.054 | App. 24833 | kerstin.beck@fau.de | |
Hebammenwissenschaft | ||||
Beck, Kerstin | 1.054 | App. 24833 | kerstin.beck@fau.de | |
Logopädie | ||||
Beck, Kerstin | 1.054 | App. 24833 | kerstin.beck@fau.de | |
Molekulare Medizin | ||||
Beck, Kerstin | 1.054 | App. 24833 | kerstin.beck@fau.de | |
Medical Process Management | ||||
Beck, Kerstin | 1.054 | App. 24833 | kerstin.beck@fau.de | |
Studiengänge der Naturwissenschaftlichen Fakultät | ||||
Biologie/Zell-und Molekularbiologie, Integrated Immunology | ||||
Maerker, Regine | 1.036 | App. 24830 | regine.maerker@fau.de | |
Chemie, Molecular Science, Transition Studies Chemistry, Integrated Life Science | ||||
Schmitt, Petra | 1.035 | App. 24063 | petra.ps.schmitt@fau.de | |
Kulturgeographie, Physische Geographie, Climate & Environmental Sciences | ||||
Schmitt, Petra | 1.035 | App. 24063 | petra.ps.schmitt@fau.de | |
Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Computational & Applied Mathematics | ||||
Frosch, Petra | 1.035 | App. 24817 | petra.frosch@fau.de | |
Data Science | ||||
Reed, Whitney | 1.035 / 1.042 | App. 71386 | whitney.reed@fau.de | |
Geowissenschaften, Geothermie, Modulstudien Naturale: Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit, Lebensmittelchemie | ||||
Frosch, Petra | 1.035 | App. 24817 | petra.frosch@fau.de | |
Physik, Modulstudien Physik | ||||
Maerker, Regine | 1.036 | App. 24830 | regine.maerker@fau.de | |
Studiengänge der Technischen Fakultät | ||||
Informations-und Kommunikationstechnik/Information and Communication Technology, Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, Berufspädagogik, Energietechnik, Communications and Multimedia Engineering, Advanced Signal Processing & Communications Engineering | ||||
Wilfert, Andrea | 1.041 | App. 26707 | andrea.wilfert@fau.de | |
Informatik, Artificial Intelligence, Mechatronik, Computational Engineering, Transition Studies Engineering | ||||
Barthelmann, Heike | 1.041 | App. 26827 | heike.barthelmann@fau.de | |
Maschinenbau (Buchstaben P-Z und Master Studienrichtung IP A-Z), Materialwissenschaften, Medizintechnik, International Production Engineering and Management | ||||
Jahreis, Helga | 1.042 | App. 24752 | helga.jahreis@fau.de | |
Maschinenbau (Buchstaben A-O ohne Master Studienrichtung IP A-Z), Wirtschaftsingenieurwesen | ||||
Aigner, Ute | 1.060 | App. 26762 | ute.aigner@fau.de | |
Elektromobilität (ACES) / Autonomy Technologies | ||||
Reed, Whitney | 1.035 / 1.042 | App. 71386 | whitney.reed@fau.de | |
Chemie- und Bioingenieurwesen, Chemical Engineering/Nachhaltige Chemische Technologien, Nanotechnologie, Life Science Engineering, Advanced Optical Technologies, Advanced Materials and Processes, Clean Energy Processes | ||||
Fischer-Willmanns, Kerstin | 1.042 | App. 24846 | kerstin.fischer-willmanns@fau.de | |
Studiengänge der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät | ||||
International Business Studies mit Abschluss Bachelor | ||||
Baumann, Cornelia | 02.215 | App. 95645 | Fax: 95694 | cornelia.baumann@fau.de |
International Economics Studies mit Abschluss Bachelor | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt noch nicht gewählt / Buchstaben A-E) | ||||
Haberberger, Ute | 2.218 | App. 95347 | Fax: 95694 | ute.haberberger@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt noch nicht gewählt / Buchstabe F) | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt noch nicht gewählt / Buchstabe G) | ||||
Hirscheider, Ilona | 02.215 | App. 95662 | Fax: 95694 | ilona.hirscheider@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt noch nicht gewählt / Buchstabe H) | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt noch nicht gewählt / Buchstabe I-K) | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt noch nicht gewählt / Buchstaben L-R) | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt noch nicht gewählt / Buchstaben S-W) | ||||
Besner, Eva | 02.212 | App. 95654 | Fax: 95694 | eva.besner@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt noch nicht gewählt / Buchstaben X-Z) | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Buchstaben A-E) | ||||
Haberberger, Ute | 2.218 | App. 95347 | Fax: 95694 | ute.haberberger@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Buchstabe F) | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Buchstabe G) | ||||
Hirscheider, Ilona | 02.215 | App. 95662 | Fax: 95694 | ilona.hirscheider@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Buchstabe H) | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Buchstaben I-K) | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Buchstaben L-R) | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Buchstabe S-W) | ||||
Besner, Eva | 02.212 | App. 95654 | Fax: 95694 | eva.besner@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Buchstaben X-Z) | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre) | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik) | ||||
Hirscheider, Ilona | 02.215 | App. 95662 | Fax: 95694 | ilona.hirscheider@fau.de |
Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Bachelor (Schwerpunkt Wirtschaftspädagogik) | ||||
Besner, Eva | 02.212 | App. 95654 | Fax: 95694 | eva.besner@fau.de |
Sozialökonomik mit Abschluss Bachelor | ||||
Besner, Eva | 02.212 | App. 95654 | Fax: 95694 | eva.besner@fau.de |
Wirtschaftsinformatik mit Abschluss Bachelor (Buchstaben A - K) | ||||
Baumann, Cornelia | 02.215 | App. 95645 | Fax: 95694 | cornelia.baumann@fau.de |
Wirtschaftsinformatik mit Abschluss Bachelor (Buchstaben L - Z) | ||||
Hirscheider, Ilona | 02.215 | App. 95662 | Fax: 95694 | ilona.hirscheider@fau.de |
(Internationales) Wirtschaftsrecht | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Arbeitsmarkt und Personal mit Abschluss Master | ||||
Hofmann, Aischa | 02.212 | App. 95737 | Fax: 95694 | aischa.hofmann@fau.de |
Finance, Auditing, Controlling, Taxation mit Abschluss Master | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Economics mit Abschluss Master | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Management mit Abschluss Master | ||||
Haberberger, Ute | 2.218 | App. 95347 | Fax: 95694 | ute.haberberger@fau.de |
Marketing mit Abschluss Master | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Wirtschaftspädagogik mit Abschluss Master | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
International Business Studies mit Abschluss Master | ||||
Baumann, Cornelia | 02.215 | App. 95645 | Fax: 95694 | cornelia.baumann@fau.de |
Internationale Wirtschaftsinformatik / International Information Systems mit Abschluss Master | ||||
Hirscheider, Ilona | 02.215 | App. 95662 | Fax: 95694 | ilona.hirscheider@fau.de |
Sozialökonomik mit Abschluss Master | ||||
Besner, Eva | 02.212 | App. 95654 | Fax: 95694 | eva.besner@fau.de |
Gesundheitsökonomie mit Abschluss Master | ||||
Hirsch, Nadja | 02.213 | App. 95652 | Fax: 95694 | nadja.hirsch@fau.de |
Rechtswissenschaften (Zwischenprüfung und Juristische Universitätsprüfung) | ||||
Leuthäußer, Lukas | 1.062 | nicht bekannt | ||
Prüfungsorganistion Lehrende:
| ||||
Internetseite des Prüfungsamtes der FAU: http://www.pruefungsamt.uni-erlangen.de | ||||
UnivIS-Beauftragte | ||||
Hoffmann, Andreas | 1.038 | App. 24818 | Fax: 24020 | andreas.hoffmann@fau.de |
Purr, Thomas | 1.040 | App. 24816 (Mo, Di, Mi) Mobil: 0174/5408329 (Do,Fr) | thomas.purr@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Einrichtung: | Zentrale Universitätsverwaltung |
Bereich: | Abteilung L - Lehre & Studium |