Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Leitung | ||||
Haß, Manuela | App. 34533 | Fax: 36010 | manuela.hass@uk-erlangen.de | |
Fachliche Leitung | ||||
Seitz-Robles, Inge | 0.570 | App. 34488 | Fax: 36870 | inge.seitz-robles@uk-erlangen |
Sekretariat | ||||
Fleckenstein, Ann-Kathrin | Sekretariat | App. 34533 | Fax: 36010 | nicht bekannt |
Augenklinik | ||||
Raum-Richter, Anne Katrin | App. 35968 | Fax: 35970 | nicht bekannt | |
Chirurgisches Zentrum | ||||
Lötzsch, Karin | CHZ B 0.307 | App. 46684 | Fax: 37087 | Karin.Loetzsch@uk-erlangen.de |
Vogel, Barbara | Fax: 37019 | nicht bekannt | ||
Frauenklinik | ||||
Seubert, Yvonne | FK A 3.141 | App. 33199 | Fax: 35941 | Yvonne.Janke-Martin@uk-erlangen.de |
Bantleon, Bettina | App. 33199 | Fax: 35941 | nicht bekannt | |
Hautklinik | ||||
Postler, Lydia | INZ D0 00.711 | App. 36970 | Fax: 35612 | Lydia.Postler@uk-erlangen.de |
Herzchirurgie | ||||
Rudel, Nadja | App. 46684 | Fax: 37087 | nicht bekannt | |
HNO - Klinik | ||||
Popp, Kathrin | HNO-300, Zi 2.112 | App. 36908 | Fax: 36909 | Kathrin.Popp@uk-erlangen.de |
Medizin 1 | ||||
König, Elke | INZ B0 0.310/0.311 | App. 36290 | Fax: 35077 | Elke.Koenig@uk-erlangen.de |
Medizin 2 | ||||
Jakob, Alexandra | CHZ B 0.307 | Fax: 37087 | alexandra.jakob@uk-erlangen.de | |
Raps, Hana | INZ B0 0.310/0.311 | App. 36291 | Fax: 35077 | Hana.Raps@uk-erlangen.de |
Ryssel, Verena | 00.310 | App. 46887 | Fax: 35077 | verena.ryssel@uk-erlangen.de |
Medizin 3 | ||||
Gensler-Reuner, Judith | App. 36970 | Fax: 35612 | nicht bekannt | |
Medizin 4 | ||||
Handschuh, Eva-Rebecca | App. 46057 | Fax: 35449 | nicht bekannt | |
Rödiger, Solveigh | INZ D0 00.811 | App. 44854 | Fax: 35449 | Solveigh.Roediger@uk-erlangen |
Medizin 5 | ||||
Heimbürger, Ute | INZ D0 00.711 | App. 36970 | Fax: 35612 | Ute.Heimbuerger@uk-erlangen.de |
Postler, Lydia | INZ D0 00.711 | App. 36970 | Fax: 35612 | Lydia.Postler@uk-erlangen.de |
Neurochirurgie | ||||
Albrecht-Winkler, Sandra | KK 3.361 | App. 35968 | Fax: 35970 | Sandra.Albrecht-Winkler@uk-erlangen.de |
Raum-Richter, Anne Katrin | App. 35968 | Fax: 35970 | nicht bekannt | |
Neurologie N41/42/52 | ||||
Seitz-Robles, Inge | 0.570 | App. 34488 | Fax: 36870 | inge.seitz-robles@uk-erlangen |
Dreykorn, Tanja | KK 0.570 | App. 34482 | Fax: 36870 | Tanja.Dreykorn@uk-erlangen.de |
Neuro-Intensiv | ||||
Dreykorn, Tanja | KK 0.570 | App. 34482 | Fax: 36870 | Tanja.Dreykorn@uk-erlangen.de |
Schneider, Sara | KK 0.570 | App. 34488 | Fax: 36870 | sara.schneider@uk-erlangen |
Seitz-Robles, Inge | 0.570 | App. 34488 | Fax: 36870 | inge.seitz-robles@uk-erlangen |
Neurologie Stroke Unit | ||||
Dreykorn, Tanja | KK 0.570 | App. 34482 | Fax: 36870 | Tanja.Dreykorn@uk-erlangen.de |
Neurologie ZEE | ||||
Weber-Gomez, Ingrid | KK 0.570 | App. 34298 | Fax: 36870 | Ingrid.Weber-Gomez@uk-erlangen.de |
Nuklearmedizin | ||||
Handschuh, Eva-Rebecca | App. 46057 | Fax: 35449 | nicht bekannt | |
Rödiger, Solveigh | INZ D0 00.811 | App. 44854 | Fax: 35449 | Solveigh.Roediger@uk-erlangen |
Psychiatrie | ||||
Gebhardt, Heike | Station P12 und Tagesklinik; Raum 3.828 | App. 34292 | Fax: 34063 | Heike.Gebhardt@uk-erlangen.de |
Custal, Christina | Station P14; Raum 3.822 | App. 36888 | Fax: 36880 | christina.custal@uk-erlangen.de |
Birner, Nicole | Station P31; Raum 3.822 | App. 36866 | Fax: 36880 | Nicole.Birner@uk-erlangen.de |
Fachvorgesetzter im Bereich Psychiatrie | ||||
Kornhuber, Johannes | 0.853 | App. 34166 | Fax: 34862 | johannes.kornhuber@uk-erlangen.de |
UnivIS-Beauftragte | ||||
Fleckenstein, Ann-Kathrin | Sekretariat | App. 34533 | Fax: 36010 | nicht bekannt |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Medizinische Fakultät (Med) |
Bereich: | Klinikum - Zentrale Einrichtungen und Zentren |