Name | Room | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
Department Alte Welt und Asiatische Kulturen | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Department Anglistik/Amerikanistik und Romanistik | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Department of Digital Humanities and Social Studies (DHSS) | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Department Fachdidaktiken | ||||
Leicht, Tobias | 1.010 | ext. 26765 Mobile: 0174/5103749 | tobias.leicht@fau.de | |
Department Germanistik und Komparatistik | ||||
Leicht, Tobias | 1.010 | ext. 26765 Mobile: 0174/5103749 | tobias.leicht@fau.de | |
Department Geschichte | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Department Medienwissenschaften und Kunstgeschichte | ||||
Leicht, Tobias | 1.010 | ext. 26765 Mobile: 0174/5103749 | tobias.leicht@fau.de | |
Department Pädagogik | ||||
Leicht, Tobias | 1.010 | ext. 26765 Mobile: 0174/5103749 | tobias.leicht@fau.de | |
Department Psychologie | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Department Sozialwissenschaften und Philosophie | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Department Islamisch-Religiöse Studien | ||||
Leicht, Tobias | 1.010 | ext. 26765 Mobile: 0174/5103749 | tobias.leicht@fau.de | |
Department Sportwissenschaft und Sport | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Fachbereich Theologie | ||||
Delitzscher, Rene | 1.011 | ext. 22052 Mobile: 0174/4872722 | rene.delitzscher@fau.de | |
Dekanat der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Fachbereich Rechtswissenschaft | ||||
Kempe, Ariane | 1.017 | ext. 26793 (Mo bis Do) Mobile: 0174/4829090 (Mo bis Do) | ariane.kempe@fau.de | |
Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | ||||
Delitzscher, Rene | 1.011 | ext. 22052 Mobile: 0174/4872722 | rene.delitzscher@fau.de | |
Dekanat der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät | ||||
Delitzscher, Rene | 1.011 | ext. 22052 Mobile: 0174/4872722 | rene.delitzscher@fau.de | |
Medizinische Institute | ||||
Feil, Jennifer | 1.007 | ext. 26858 Mobile: 0174/5840169 | jennifer.feil@fau.de | |
Dekanat der Medizinischen Fakultät | ||||
Feil, Jennifer | 1.007 | ext. 26858 Mobile: 0174/5840169 | jennifer.feil@fau.de | |
Department Biologie | ||||
Davani, Chrystel | 1.008 | ext. 26592 (vormittags) Mobile: 0174/4808937 (vormittags) | chrystel.davani@fau.de | |
Department Chemie und Pharmazie | ||||
Lüdke, Manuel | 1.008 | ext. 26817 Mobile: 0174/6832145 | manuel.luedke@fau.de | |
Department Geographie und Geowissenschaften | ||||
Ritthaler, Friedgard | 1.014 | ext. 26704 Mobile: 0174/5839420 | friedgard.ritthaler@fau.de | |
Department Mathematik | ||||
Lüdke, Manuel | 1.008 | ext. 26817 Mobile: 0174/6832145 | manuel.luedke@fau.de | |
Department Physik | ||||
Kastens, Verena | 1.007 | ext. 71137 (Di bis Do vormittags) Mobile: 0174/6058703 (Di bis Do vormittags) | verena.kastens@fau.de | |
Department of Data Science (DDS) | ||||
Lüdke, Manuel | 1.008 | ext. 26817 Mobile: 0174/6832145 | manuel.luedke@fau.de | |
Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät | ||||
Lüdke, Manuel | 1.008 | ext. 26817 Mobile: 0174/6832145 | manuel.luedke@fau.de | |
Department Informatik | ||||
Tornow-Tyziak, Janine | 1.009 | ext. 24748 Mobile: 0174/6082446 | janine.tornow-tyziak@fau.de | |
Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
Department Chemie- und Bioingeieurwesen | ||||
Redmann, Eva | 1.009 | ext. 22806 | eva.redmann@fau.de | |
Department Werkstoffwissenschaften | ||||
Redmann, Eva | 1.009 | ext. 22806 | eva.redmann@fau.de | |
Department Maschinenbau | ||||
N., N. | 1.010 | zuv-p2-vertretungen@fau.de | ||
Department Artificial Intelligence in Biomedical Engineering | ||||
Weber, Manuela | 1.017 | ext. 26792 Mobile: 0174/4862105 | manuela.weber@fau.de | |
Dekanat der Technischen Fakultät | ||||
Weber, Manuela | 1.017 | ext. 26792 Mobile: 0174/4862105 | manuela.weber@fau.de | |
SFB 814 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
SFB 1411 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
SFB 1452 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
SFB 1483 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
SFB 1540 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
SFB/TR 73 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
SFB/TR 103 | ||||
Redmann, Eva | 1.009 | ext. 22806 | eva.redmann@fau.de | |
SFB/TR 154 | ||||
Lüdke, Manuel | 1.008 | ext. 26817 Mobile: 0174/6832145 | manuel.luedke@fau.de | |
SFB/TR 225 | ||||
Redmann, Eva | 1.009 | ext. 22806 | eva.redmann@fau.de | |
SFB/TR 285 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
SFB/TR 305 | ||||
Feil, Jennifer | 1.007 | ext. 26858 Mobile: 0174/5840169 | jennifer.feil@fau.de | |
SFB/TR 306 | ||||
Kastens, Verena | 1.007 | ext. 71137 (Di bis Do vormittags) Mobile: 0174/6058703 (Di bis Do vormittags) | verena.kastens@fau.de | |
Gr.Koll. 1962 | ||||
Davani, Chrystel | 1.008 | ext. 26592 (vormittags) Mobile: 0174/4808937 (vormittags) | chrystel.davani@fau.de | |
Gr.Koll. 2162 | ||||
Feil, Jennifer | 1.007 | ext. 26858 Mobile: 0174/5840169 | jennifer.feil@fau.de | |
Gr.Koll. 2339 | ||||
Lüdke, Manuel | 1.008 | ext. 26817 Mobile: 0174/6832145 | manuel.luedke@fau.de | |
Gr.Koll. 2423 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
Gr.Koll. 2475 | ||||
Tornow-Tyziak, Janine | 1.009 | ext. 24748 Mobile: 0174/6082446 | janine.tornow-tyziak@fau.de | |
Gr.Koll. 2495 | ||||
Redmann, Eva | 1.009 | ext. 22806 | eva.redmann@fau.de | |
Gr.Koll. 2680 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
Gr.Koll. 2726 | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Gr.Koll. 2806 | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Gr.Koll. 2839 | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
Gr.Koll. 2861 | ||||
Kastens, Verena | 1.007 | ext. 71137 (Di bis Do vormittags) Mobile: 0174/6058703 (Di bis Do vormittags) | verena.kastens@fau.de | |
Gr.Koll. 2950 | ||||
Rosteck, Svenja | 1.008 | ext. 26794 Mobile: 0162/2336686 | svenja.rosteck@fau.de | |
FAU MoD, EnCN, BTE | ||||
Davani, Chrystel | 1.008 | ext. 26592 (vormittags) Mobile: 0174/4808937 (vormittags) | chrystel.davani@fau.de | |
FAU NeW | ||||
Lüdke, Manuel | 1.008 | ext. 26817 Mobile: 0174/6832145 | manuel.luedke@fau.de | |
Technische Fakultät - Betriebseinheit Hochdrucklabor | ||||
Redmann, Eva | 1.009 | ext. 22806 | eva.redmann@fau.de | |
Zentrum für Medizinische Physik und Technik, FAU OICE, FAU MT | ||||
Feil, Jennifer | 1.007 | ext. 26858 Mobile: 0174/5840169 | jennifer.feil@fau.de | |
RRZE, NHR@FAU, FAU CDI, FAU CSC, FAU EAM (FPS, CENEM, CAMP, ICMM, IZNF, ECRC, ZMP) | ||||
Tornow-Tyziak, Janine | 1.009 | ext. 24748 Mobile: 0174/6082446 | janine.tornow-tyziak@fau.de | |
Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, ZeLLIT, Int.Forsch.Kolleg, Elitestudiengänge (AMP, AOT, Ethik der Textkulturen, ASC, SDAC) | ||||
Rosteck, Verena | 1.012 | ext. 26614 Mobile: 0174/6039870 | verena.rosteck@fau.de | |
IZPH, Sprachenzentrum, FAU ZIWIS, FAU EAM (GS EAM), BaCaTec, BAYLAT, Graduiertenschule der FAU (SAOT, Grad.Schule LIFE@FAU) | ||||
Delitzscher, Rene | 1.011 | ext. 22052 Mobile: 0174/4872722 | rene.delitzscher@fau.de | |
FAU CHREN, FAU EZIRE | ||||
Kempe, Ariane | 1.017 | ext. 26793 (Mo bis Do) Mobile: 0174/4829090 (Mo bis Do) | ariane.kempe@fau.de | |
Nichtwissenschaftliche Beamtinnen/Beamte der Universitätsbibliothek | ||||
Weber, Manuela | 1.017 | ext. 26792 Mobile: 0174/4862105 | manuela.weber@fau.de | |
Nichtwissenschaftliche Beamtinnen/Beamte der ZUV | ||||
Kohlmann, Rita | 1.014 | ext. 26615 Mobile: 0174/5855140 | rita.kohlmann@fau.de | |
Beauftragte (CIO, Datenschutzbeauftragter),Personalrat | ||||
Kohlmann, Rita | 1.014 | ext. 26615 Mobile: 0174/5855140 | rita.kohlmann@fau.de | |
ZUV (Referat S-PROJEKT, Büro UL, Stabsstelle SuM), Museen und Sammlungen, Beauftragte (Antisemitismusbeauftragter, Gleichstellungsbeauftragter, Betriebsärztliche Dienststelle, CBO), Frauenbeauftragte und Büro für Gender und Diversity | ||||
Delitzscher, Rene | 1.011 | ext. 22052 Mobile: 0174/4872722 | rene.delitzscher@fau.de | |
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) | ||||
Hoffmann, Ulrike | 1.018 | ext. 26611 Mobile: 0174/5800371 | ulrike.hoffmann@fau.de |
Please enter Your query in the form below. You may query the people-, institutions- (e.g. to find a contact inside a department, chair or inside a clinic), the rooms- or the general entries-database (e.g. emergency call numbers, telephone center, labs) .
Umlauts can be typed as digraphs.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen People angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Students of the university are not recorded in the database
You may browse the organisational structure using the following hyperlinks:
Institution: | Central University Administration |
Division: | Department of Human Resources |
Teilbereich: | HR Services for Full-Time Academic Personnel |