Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Vorsitz der Studienkommission Advanced Signal Processing & Communications Engineering (ASC) | ||||
Müller, Ralf | 05.036 | App. 28902 | Fax: 28682 | ralf.r.mueller@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission AIBE | ||||
Blumenthal, David B. | 03.13 | david.b.blumenthal@fau.de | ||
Vorsitz der Studienkommission Autonomy Technologies (AT) | ||||
Beckerle, Philipp | 02.036 | App. 23141 | Fax: 23133 | philipp.beckerle@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission Berufspädagogik Technik (BPT) | ||||
Wilbers, Karl | 4.164 | App. 95322 | Fax: 95354 | Karl.Wilbers@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission CBI | ||||
Castiglione, Kathrin | 02.022 | App. 23003 | Fax: 23002 | kathrin.castiglione@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission Clean Energy Processes (CEP) | ||||
Bück, Andreas | R.1.322 | App. 29403 | Fax: 29402 | andreas.bueck@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission CE | ||||
Fey, Dietmar | 07.156 | App. 27003 | Fax: 27912 | dietmar.fey@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission CME | ||||
Gerstacker, Wolfgang | 05.038 | App. 27694 | Fax: 28919 | wolfgang.gerstacker@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission Elektromobilität-ACES | ||||
Wartzack, Sandro | 0.035 | App. 27987 | Fax: 27988 | wartzack@mfk.fau.de |
Vorsitz der Studienkommission EEI | ||||
Schmauss, Bernhard | 05.233 | App. 27213 | Fax: 27212 | Bernhard.Schmauss@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission Energietechnik (ET) | ||||
Jäger, Johann | 1.121 | App. 29513 | Fax: 29541 | johann.jaeger@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission INF | ||||
Milius, Stefan | 11.152 | App. 64058 | Fax: 64055 | stefan.milius@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission Bachelor Informatik/IT-Sicherheit (ITS) | ||||
Freiling, Felix | 12.159 | App. 69901 | Fax: 69919 | felix.freiling@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission IuK/ICT | ||||
Fischer, Georg | 04.230 | App. 27186 | Fax: 28730 | georg.fischer@fau.de |
Vorsitz der StudienkommissionStudienkommission KIM (KI-Materialtechnologie) | ||||
Pelz, Philipp | 00.160 | App. 70404 | Fax: 70406 | philipp.pelz@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission MAOT | ||||
Schmauss, Bernhard | 05.233 | App. 27213 | Fax: 27212 | Bernhard.Schmauss@fau.de |
Sprecher des Leitungsgremiums MAP | ||||
Vogel, Nicolas | 01.803 | App. 20357 | Fax: 29402 | nicolas.vogel@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission Mechatronik (ME) | ||||
Hanenkamp, Nico | Tel. 0911 65078 64811 | Fax: 0911 65078 64813 | nico.hanenkamp@fau.de | |
Vorsitz der Studienkommission Medizintechnik (MT) | ||||
Reichenbach, Tobias | 03.08 | tobias.j.reichenbach@fau.de | ||
Vorsitz der Studienkommission MB/IP | ||||
Leyendecker, Sigrid | 01.020 | App. 61001 | Fax: 61011 | sigrid.leyendecker@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission MWT / NT | ||||
Heiß, Wolfgang | 16.1.18 | App. 99216 | Fax: 99351 | wolfgang.heiss@fau.de |
Vorsitz der Studienkommission WING | ||||
Merklein, Marion | 0.037 | App. 27140 | marion.merklein@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Technische Fakultät (TF) |
Bereich: | Organe und Gremien Technische Fakultät |
Teilbereich: | Studienkommissionen |