Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||
Leyendecker, Sigrid | 01.020 | App. 61001 | Fax: 61011 | sigrid.leyendecker@fau.de |
Stellvertretender Vorsitz | ||||
Hausotte, Tino | R. 1.07 | App. 20450 | Fax: 20449 | tino.hausotte@fmt.fau.de |
Professorinnen und Professoren | ||||
Drummer, Dietmar | 2.27 | App. 71001 | Fax: 71007 | dietmar.drummer@fau.de |
Franke, Jörg | 0.036 | App. 27569 | joerg.franke@faps.fau.de | |
Merklein, Marion | 0.037 | App. 27140 | marion.merklein@fau.de | |
Schmidt, Michael | 02.045 | App. 23456 | Fax: 23234 | michael.schmidt@fau.de |
Steinmann, Paul | 00.037 | App. 28501 | Fax: 28503 | paul.steinmann@fau.de |
Voigt, Kai-Ingo | 5.175 | App. 95244 | Fax: 95238 | kai-ingo.voigt@fau.de |
Wartzack, Sandro | 0.035 | App. 27987 | Fax: 27988 | wartzack@mfk.fau.de |
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||||
Gugat, Martin | 03.320 | App. 67132 | Fax: 67134 | martin.gugat@fau.de |
Kreis, Oliver | 01.022 | App. 28769 | oliver.kreis@fau.de | |
Miehling, Jörg | App. 96617 | Fax: 23223 | miehling@mfk.fau.de | |
Schmitt, Patrick | 01.023 | App. 20707 Mobil: 0152/02366838 | patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de | |
Stellvertretende wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||||
Meier, Sven | App. 99079 Mobil: +491622603753 | sven.meier@faps.fau.de | ||
Studierende | ||||
Daferner, Timo | timo.daferner@fau.de | |||
Schmid, Marie | marie.t.schmid@fau.de | |||
Studierende beratend | ||||
Bätz, Luisa | nicht bekannt | |||
Batzke, Emil | emil.batzke@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Technische Fakultät (TF) |
Bereich: | Organe und Gremien Technische Fakultät |
Teilbereich: | Studienkommissionen |