Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Professoren: | ||||
Vorsitz / WW | ||||
Felfer, Peter | 3.20 | App. 27505 | Fax: 27504 | peter.felfer@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall | ||||
Brabec, Christoph J. | 367 | App. 25426 Mobil: 0171 7557762 | Fax: 28495 | christoph.brabec@fau.de |
WW | ||||
de Ligny, Dominique | 1.46 | App. 27553 | Fax: 28311 | dominique.de.ligny@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall | ||||
Virtanen, Sannakaisa | 263 | App. 2 7577 | Fax: 2 7582 | sannakaisa.virtanen@fau.de |
Studierendenvertretung: | ||||
Gack, Alina | alina.gack@fau.de | |||
Stark, Alexander | alex.stark@fau.de | |||
Vertretung im Verhinderungsfall | ||||
Kandler, Moritz | moritz.kandler@fau.de | |||
Lang, Jonas | jonas.153.lang@fau.de | |||
Vertretung der wissenschaftlichen Mitarbeiter | ||||
Kaschta, Joachim | 1.72 | App. 27606 | joachim.kaschta@fau.de | |
Vertretung im Verhinderungsfall | ||||
Rosiwal, Stefan M. | 218 | App. 27517 | Fax: 27515 | stefan.rosiwal@fau.de |
Frauenbeauftragte | ||||
Will, Julia | 1.211 | App. 28603 | julia.will@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Technische Fakultät (TF) |
Bereich: | Organe und Gremien Technische Fakultät |
Teilbereich: | Fakultätsunterausschüsse zur Verwendung der Studienzuschüsse |