Name | Room | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
Executive board of management | ||||
Luther, Matthias | 1.123 | ext. 67540 | Fax: 67555 | matthias.luther@fau.de |
Stellvertretender Sprecher der kollegialen Leitung | ||||
Schober, Robert | 05.034 | ext. 27162 | Fax: 28919 | robert.schober@fau.de |
Geschäftsführer | ||||
Jonscher, Markus | 01.032 | ext. 27156 | markus.jonscher@fau.de | |
Departmentverwaltung | ||||
Hespelein, Ute | 01.033 | ext. 27164 | ute.hespelein@fau.de | |
Martinek, Aurelia | 01.033 | ext. 71248 | aurelia.martinek@fau.de | |
Praktikumsamt | ||||
Winkler, Alexandra | 01.033 | ext. 27159 | alexandra.aw.winkler@fau.de | |
Kompetenzzentrum Buchhaltung | ||||
Köhnen, Gabriele | 04.228 | ext. 27195 | Fax: 28730 | gabriele.koehnen@fau.de |
Rother, Sabine | 03.028 | ext. 27130 | Fax: 28715 | sabine.rother@fau.de |
Kompetenzzentrum Drittmittel | ||||
Röllinghoff, Ira | 06.230 | ext. 27214 | Fax: 27212 | ira.roellinghoff@fau.de |
Summersammer, Walburga | 06.032 | ext. 27101 | walburga.summersammer@fau.de | |
Kompetenzzentrum Personal | ||||
Bittan, Monika | 1.131 | ext. 29511 (Di Fr) Finanzen und Personal | Fax: 29541 | monika.bittan@fau.de |
Vorsitzender der Studienkommission Informations- und Kommunikationstechnik | ||||
Fischer, Georg | 04.230 | ext. 27186 | Fax: 28730 | georg.fischer@fau.de |
Vorsitzender der Studienkommission Energietechnik | ||||
Jäger, Johann | 1.121 | ext. 29513 | Fax: 29541 | johann.jaeger@fau.de |
Board of management | ||||
Beckerle, Philipp | 02.036 | ext. 23141 | Fax: 23133 | philipp.beckerle@fau.de |
Belagiannis, Vasileios | 06.033 | ext. 27663 | Vasileios.Belagiannis@fau.de | |
Fischer, Georg | 04.230 | ext. 27186 | Fax: 28730 | georg.fischer@fau.de |
Franchi, Norman | 02.0320 | ext. 20982 | norman.franchi@fau.de | |
Frickel, Jürgen | 3R0.15 | ext. 25109 | juergen.frickel@fau.de | |
Graichen, Knut | 03.029 | ext. 27127 | Fax: 28715 | knut.graichen@fau.de |
Habets, Emanuël A. P. | 3R4.05 | ext. 20503 | emanuel.habets@audiolabs-erlangen.de | |
Hahn, Ingo | 02.232 | ext. 27615 | Fax: 27658 | ingo.hahn@fau.de |
Helmreich, Klaus | 05.232 | ext. 20740 | Klaus.Helmreich@FAU.de | |
Herre, Jürgen | 3R4.08 | ext. 20501 | juergen.herre@audiolabs-erlangen.de | |
Heuberger, Albert | 3C1.04 | ext. 25101 | albert.heuberger@fau.de | |
Kaup, André | 06.031 | ext. 27100 | Andre.Kaup@fau.de | |
Koelewijn, Anne | 00.022 | ext. 27921 | anne.koelewijn@fau.de | |
Lehner, Susanne | 02.2381 | ext. 27249 | susanne.lehner@fau.de | |
Luther, Matthias | 1.123 | ext. 67540 | Fax: 67555 | matthias.luther@fau.de |
März, Martin | 33.2.06 | ext. 99310 Mobile: Festnetz am IISB Erlangen: +49 9131 761-310 | Fax: 09131 761 312 | martin.maerz@fau.de |
Moor, Thomas | R 3.23 | ext. 27129 | Fax: 28715 | thomas.moor@rt.eei.uni-erlangen.de |
Müller, Ralf | 05.036 | ext. 28902 | Fax: 28682 | ralf.r.mueller@fau.de |
Nagy, Roland | 01.042-2 | ext. 71177 | roland.nagy@fau.de | |
Sattler, Sebastian M. | 01.038 (Sekr.: 01.037) | ext. 23102 | Fax: 23111 | sebastian.sattler@fau.de |
Schlecht, Sebastian | 05.026 | ext. 27664 | sebastian.schlecht@fau.de | |
Schmauss, Bernhard | 05.233 | ext. 27213 | Fax: 27212 | Bernhard.Schmauss@fau.de |
Schober, Robert | 05.034 | ext. 27162 | Fax: 28919 | robert.schober@fau.de |
Schulze, Jörg | 1.122 | ext. 28634 | Joerg.Schulze@fau.de | |
Seiler, Jürgen | 06.034 | ext. 27102 | Juergen.Seiler@FAU.de | |
Thalmayer, Angelika | 04.224 | ext. 27182 | Fax: 28730 | angelika.thalmayer@fau.de |
Thielecke, Jörn | not known | |||
Vossiek, Martin | 06.231 | ext. 20773 | Fax: 27212 | martin.vossiek@fau.de |
Witzigmann, Bernd | 01.045 | ext. 28952 | Fax: 27787 | bernd.witzigmann@fau.de |
Zeis, Roswitha | ext. 27789 | roswitha.zeis@fau.de | ||
Studienberatung | ||||
Aehlig, Vivien | 01.034 | ext. 71175 | vivien.aehlig@fau.de | |
Churavy, Almut | 01.035 | ext. 27165 | almut.churavy@fau.de | |
Fischer, Janina | 01.035 | ext. 27310 | janina.fischer@fau.de | |
Kudanowska, Joanna | 01.034 | ext. 71178 | joanna.kudanowska@fau.de | |
Plass, Stephanie | 01.035 | ext. 28776 | stephanie.plass@fau.de | |
UnivIS-Beauftrage | ||||
Hespelein, Ute | 01.033 | ext. 27164 | ute.hespelein@fau.de | |
Martinek, Aurelia | 01.033 | ext. 71248 | aurelia.martinek@fau.de | |
IT-Sicherheits-Beauftragter | ||||
Rex, Andreas | 01.039 | ext. 61048 | andreas.rex@fau.de | |
CIP-Betreuer | ||||
Rex, Andreas | 01.039 | ext. 61048 | andreas.rex@fau.de | |
Webmaster | ||||
Rex, Andreas | 01.039 | ext. 61048 | andreas.rex@fau.de | |
Postmaster | ||||
Rex, Andreas | 01.039 | ext. 61048 | andreas.rex@fau.de | |
Department's representative in the examination board of the faculty | ||||
Jäger, Johann | 1.121 | ext. 29513 | Fax: 29541 | johann.jaeger@fau.de |
Moor, Thomas | R 3.23 | ext. 27129 | Fax: 28715 | thomas.moor@rt.eei.uni-erlangen.de |
Area code for Erlangen: Nationally: 09131, Internationally: +49 9131 | ||||
Central telephone office of the university: 85-0 |
Please enter Your query in the form below. You may query the people-, institutions- (e.g. to find a contact inside a department, chair or inside a clinic), the rooms- or the general entries-database (e.g. emergency call numbers, telephone center, labs) .
Umlauts can be typed as digraphs.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen People angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Students of the university are not recorded in the database
You may browse the organisational structure using the following hyperlinks:
Faculty: | Faculty of Engineering |
Division: | Department of Electrical-Electronic-Communication Engineering |