Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Fakultätsvorstand | ||||
Arndt, Holger | 1.124 | App. 95554 | Fax: 95149 | holger.arndt@fau.de |
Bremm, Nina | 02.014 | App. 23435 | nina.bremm@fau.de | |
Bühl-Gramer, Charlotte | 1.127 | App. 95556 | Fax: 95506 | charlotte.buehl-gramer@fau.de |
Dabrock, Peter | 1.014 | App. 22724 | Fax: 26020 | Peter.Dabrock@fau.de |
Edzard, Lutz | B6A1 | App. 22444 | Fax: 26022 | lutz.edzard@fau.de |
Eglinger-Bartl, Hanna | 1.109 Bismarckstr. 8 | App. 29235 Mobil: 0151 20549319 | Fax: 26997 | hanna.eglinger@fau.de |
Ernst, Gerhard | A 4A6 | App. 29346 | Fax: 22180 | gerhard.ernst@fau.de |
Fesenmeier, Ludwig | C2A2 | App. 22431 Mobil: 0179 5334050 | Fax: 22076 | ludwig.fesenmeier@fau.de |
Fischer, Andreas | 3.033 | App. 29010 | Fax: 25891 | andr.fischer@fau.de |
Gläser-Zikuda, Michaela | 1.035 | App. 95527 | Fax: 95718 | michaela.glaeser-zikuda@fau.de |
Hajatpour, Reza | reza.hajatpour@fau.de | |||
Höckelmann, Michael | 01.114 | App. 23094 | Fax: 26374 | michael.hoeckelmann@fau.de |
Kirchmann, Kay | B 209 | App. 29350 oder 29220 (Sekretariat) | Fax: 29238 | Kay.Kirchmann@fau.de |
Klotz, Michael | C 5A3 | App. 22938 | michael.klotz@fau.de | |
Kragl, Florian | B4A4 | App. 29354 | Fax: 26997 | florian.kragl@fau.de |
Lang, Frieder R. | 02.022 | App. 96102 | Fax: 96101 | frieder.lang@fau.de |
Liebold, Renate | 5.032 | App. 22330 | Fax: 22095 | renate.liebold@fau.de |
Lillge, Claudia | C 4A1 | App. 22432 | claudia.lillge@fau.de | |
Lochmann, Matthias | 2.OG - 02.533 | App. 25201 | Fax: 25412 | matthias.lochmann@fau.de |
Mahlberg, Michaela | michaela.mahlberg@fau.de | |||
Michalak, Magdalena | 01.520 (St. Paul) | App. 99409 | Fax: 95174 | magdalena.michalak@fau.de |
Niessen, Cornelia | 02.320 | App. 64001 | cornelia.niessen@fau.de | |
Pirner, Manfred | St.Paul (V)01.001 (1. OG) | App. 95548 | manfred.pirner@fau.de | |
Schubert, Jan Christoph | 1.027 | App. 95523 | Fax: 95780 | jan.christoph.schubert@fau.de |
Strunck, Christina | 00.026 | App. 22395 | Fax: 26395 | christina.strunck@fau.de |
Verstegen, Ute | 2.013 | App. 22213 | Fax: 22034 | Ute.Verstegen@fau.de |
Departmentsprecher | ||||
Department Alte Welt und Asiatische Kulturen | ||||
Höckelmann, Michael | 01.114 | App. 23094 | Fax: 26374 | michael.hoeckelmann@fau.de |
Department Anglistik/Amerikanistik und Romanistik | ||||
Lillge, Claudia | C 4A1 | App. 22432 | claudia.lillge@fau.de | |
Department Fachdidaktiken | ||||
Schubert, Jan Christoph | 1.027 | App. 95523 | Fax: 95780 | jan.christoph.schubert@fau.de |
Department Germanistik und Komparatistik | ||||
Eglinger-Bartl, Hanna | 1.109 Bismarckstr. 8 | App. 29235 Mobil: 0151 20549319 | Fax: 26997 | hanna.eglinger@fau.de |
Department Geschichte | ||||
Fischer, Andreas | 3.033 | App. 29010 | Fax: 25891 | andr.fischer@fau.de |
Department Medienwissenschaften und Kunstgeschichte | ||||
Strunck, Christina | 00.026 | App. 22395 | Fax: 26395 | christina.strunck@fau.de |
Department Pädagogik | ||||
Bremm, Nina | 02.014 | App. 23435 | nina.bremm@fau.de | |
Department of Psychologie | ||||
Niessen, Cornelia | 02.320 | App. 64001 | cornelia.niessen@fau.de | |
Department Sozialwissenschaften und Philosophie | ||||
Ernst, Gerhard | A 4A6 | App. 29346 | Fax: 22180 | gerhard.ernst@fau.de |
Fachbereich Theologie | ||||
Dabrock, Peter | 1.014 | App. 22724 | Fax: 26020 | Peter.Dabrock@fau.de |
Department Islamisch-Religiöse Studien | ||||
Hajatpour, Reza | reza.hajatpour@fau.de | |||
Department Sportwissenschaft und Sport | ||||
Lochmann, Matthias | 2.OG - 02.533 | App. 25201 | Fax: 25412 | matthias.lochmann@fau.de |
Department Digital Humanities and Social Studies | ||||
Mahlberg, Michaela | michaela.mahlberg@fau.de | |||
UnivIS-Beauftragte | ||||
Barnickel, Volker | EG | App. 23029 Mobil: 0174 483 0617 | Fax: 22176 | volker.barnickel@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie (Phil) |
Bereich: | Organe und Gremien der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie |