Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Vorstandssprecher | ||||
Risi, Clemens | ITM 201 | App. 22427 | Fax: 29238 | clemens.risi@fau.de |
Stellvertretende Sprecherin | ||||
Kley, Antje | B7A6 | App. 22439 Mobil: 0179/5298630 | antje.kley@fau.de | |
Geschäftsführer | ||||
Klepacki, Leopold | 02.022 | App. 22339 | Fax: 26450 | Leopold.Klepacki@fau.de |
Studt, André | B 204 | App. 29236 | Fax: 29238 | Andre.Studt@fau.de |
Mitglieder | ||||
Allolio-Näcke, Lars | 0.006 | App. 26506 | Fax: 22140 | Lars.Allolio-Naecke@fau.de |
Bernhard, Peter | Peter.Bernhard@fau.de | |||
Bosch, Aida | 5.020 | App. 22386 | Fax: 22087 | Aida.Bosch@fau.de |
Bubmann, Peter | 1.009 | App. 22222 Mobil: 0173/8496324 | Fax: 29386 | peter.bubmann@fau.de |
Dickel, Hans | Hans.Dickel@fau.de | |||
Ferrari, Michele Camillo | 3.019 | App. 22416 | Fax: 23427 | michele.ferrari@fau.de |
Frederking, Volker | 1.129 | App. 95558 | Fax: 95714 | volker.frederking@fau.de |
Gojny, Tanja | 1.022.1 | App. 26333 | Fax: 29386 | tanja.gojny@fau.de |
Jörissen, Benjamin | 02.020 | App. 22001 | benjamin.joerissen@fau.de | |
Kaiser, Heinz Jürgen | App. 96100 | Fax: 96101 | juergen.kaiser@fau.de | |
Klek, Konrad | 00.011 | App. 22226 | konrad.klek@fau.de | |
Klepacki, Leopold | 02.022 | App. 22339 | Fax: 26450 | Leopold.Klepacki@fau.de |
Klepacki, Tanja | 02.019 | App. 26434 | Fax: 26450 | Tanja.Klepacki@fau.de |
Lang, Frieder R. | 02.022 | App. 96102 | Fax: 96101 | frieder.lang@fau.de |
Leven, Karl-Heinz | 1.Stock | App. 22094 | Fax: 22852 | karl-heinz.leven@fau.de |
Liebmann-Wurmer, Susanne | 00.312 (St.Paul) | susanne.liebmann-wurmer@fau.de | ||
Marquardt, Claudia | Tel. 09112402031 | marquardt@nmn.de | ||
Pirner, Manfred | St.Paul (V)01.001 (1. OG) | App. 95548 | manfred.pirner@fau.de | |
Risi, Clemens | ITM 201 | App. 22427 | Fax: 29238 | clemens.risi@fau.de |
Schmidt, Gert | Kontakt: 22378 | nicht bekannt | ||
Schoenmakers, Henri | App. 22427 | Fax: 29238 | Henri.Schoenmakers@thewi.phil.uni-erlangen.de | |
Studt, André | B 204 | App. 29236 | Fax: 29238 | Andre.Studt@fau.de |
Sygusch, Ralf | GH - 01.123 | App. 25010 | sport-paedagogik@fau.de | |
Wagner, Ernst | 02.024 | App. 22802 | Fax: 26450 | Ernst.Wagner@paed.phil.uni-erlangen.de |
Wittern-Sterzel, Renate | App. 23011 | Fax: 22852 | renate.wittern-sterzel@fau.de | |
Zielsetzung: Das Interdisziplinäre Zentrum Ästhetische Bildung (IZÄB) ist im Mai 2005 gegründet und im Juni 2005 durch die Hochschulleitung anerkannt worden. Es soll die ästhetische Dimension von Bildung zum Gegenstand von Forschung, Lehre und Entwicklung erheben. Durch gemeinsame Vorhaben sollen die Möglichkeiten ästhetischer Bildung als spezifische Modi der Weltwahrnehmung, des Umgangs mit Anderen und der Persönlichkeitsentwicklung erforscht werden. Dazu werden Prozesse ästhetischer Wahrnehmung, Gestaltung und ästhetischen Urteilens in Kooperation verschiedener Fächer unterschiedlicher Fakultäten untersucht. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Förderung der ästhetischen Bildung in der Praxis. Ästhetische Wahrnehmung, Erfahrung und Praxis stellen Weltzugänge sui generis dar, die sich von naturwissenschaftlich-technischen, hermeneutisch-geschichtlichen, strategischen unddiskursiv-normativen Weltzugängen unterscheiden. Alle öffentlichen und privaten Handlungsfelder, sozialen Gruppen und soziokulturellen Milieus, die Entwicklung und Darstellung von Identität, die Erfahrung des Eigenen und Fremden, die Artikulation und kulturelle Ausgestaltung existentieller Lebenserfahrungen, der Lebensalltag und dessen Transzendenz sind auf grundlegende Weise durch ästhetische Prozesse bestimmt. Die Erforschung ästhetischer Prozesse und ihrer bildenden Wirkungen kann nur im interdisziplinären Zusammenwirken verschiedener Fächer gelingen. Angesichts mancher Engführungen der Bildungsdebatte (auch im Hinblick auf die Hochschulbildung) zugunsten technisch-ökonomischer Rationalität ist die interdisziplinäre Arbeit an Fragestellungen ästhetischer Bildung ein dringliches Desiderat. Die vorhandenen Ressourcen können im IZÄB vernetzt werden; dadurch können die bislang unverbundenen Diskurse zur ästhetischen Bildung fokussiert werden und nachhaltige Synergieeffekte für Forschung und Lehre der Teilnehmenden entstehen. Als Arbeitsformen sind u.a. Ringvorlesungen, Tagungen, Forschungsprojekte, gemeinsame Publikationen sowie koordinierte Lehrangebote vorgesehen. |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Einrichtung: | Forschungseinrichtungen |
Bereich: | Weitere Forschungs- und Kompetenzzentren |